(1)Sipat sistem
Dilengkepan sistem operasi cerdas Android 11.0 sareng desain 4K UI anu unik, sadaya résolusi antarmuka antarmuka nyaéta 4K definisi ultra luhur;
4-inti 64-bit CPU kinerja tinggi kalawan 2xCA73 + 2xCA53 arsitéktur, ngarojong jam maksimum 1.5GHz;
(2) Penampilan jeung kontrol touch calakan
Desain ujung ultra-sempit, penampilan sakabéh (luhureun jeung handap pérak jeung kénca jeung katuhu hideung) bahan frosted;
Pigura touch infra red-precision hareup pisah hareup, akurasi touch ± 1mm, ngarojong touch 20-titik, sensitipitas tinggi;
kalawan panganteur OPS, sistem dual expandable; panganteur USB tilu arah ngarojong komputer jeung Android fungsi dibagikeun USB;
Hareup Type-C panganteur ékspansi multi-fungsi, transmisi video HD, USB pass-through, touch pass-through, jaringan alat éksternal pass-through, catu daya 5V / 1A
(Tumbu multi-alat anu pohara merenah anu basajan, éfisién sareng ngagampangkeun rapat)
Slot adsorption kalam pinter hareup, euweuh screw adsorption instan, operasi basajan
USB éksternal, sistem otomatis asup kana mode rahasia, asupkeun sandi pikeun muka konci, panyalindungan hadé tina kaamanan file;
Uji diri hardware tanpa bantosan PC, sadaya mesin tiasa ngalaksanakeun uji diri hardware, ngadeteksi jaringan, RTC, suhu, sensor cahaya, touch, mémori sistem, OPS sareng modul anu sanés, sareng masihan tip ngeunaan panyabab masalah. pikeun modul béda;
Diwangun-di jandéla 4K 12 megapiksel, 8 Asép Sunandar Sunarya microphones, 10m jarak pickup, sistem dual idéntifikasi cocog, video conferencing leuwih merenah;
(3) Tulisan papan tulis
Papan tulis tulisan 4K kalayan resolusi definisi ultra-luhur 4K pikeun guratan tulisan sareng guratan anu hipu;
Parangkat lunak tulisan kinerja tinggi, ngadukung titik tunggal, tulisan multi-titik, ningkatkeun éfék tulisan stroke, jsb., ngadukung gambar sisipan papan tulis, tambahkeun halaman, sassafras papan gesture, zum in, zum kaluar sareng roaming, sapuan babagi kode, saluran naon waé di handapeun. sagala panganteur bisa annotated sarta fungsi séjén;
Kaca papan tulis anu teu aya watesna tiasa dizum, tiasa dicabut sareng tiasa dibalikkeun deui, kalayan henteu aya wates dina jumlah léngkah;
AG anti sorotan 4MM kaca tempered kalawan Mohs 7 karasa pikeun pangalaman tulisan aman tur aman;
(4) Pelatihan konferensi
Diwangun-di software rapat efisien kayaning WPS, Wilujeng sumping Interface, jsb;
Diwangun-di 2.4G / 5G modul proyéksi, ngarojong aksés Internet nirkabel sarta hotspot WIFI dina waktos anu sareng;
Wireless ko-screening, ngarojong sababaraha ko-screening, mirroring counter-kontrol, snapshot jauh, video, musik, babagi dokumén, screenshot gambar, kadali jauh nirkabel titik karusiahan casting jeung fungsi séjén;
Idéntifikasi otomatis tina sumber sinyal input éksternal pikeun luncat, gampang tur merenah switching layar;
(5) Pameran usaha
Mesin pangolahan gambar HD: kompensasi gerak gambar, pangolahan paningkatan warna, téknologi tampilan rupa titik-ka-titik;
Mesin sadaya-dina-hiji calakan kalayan ménu hovering layar rampa tilu ramo nuturkeun sareng hibernasi layar rampa lima ramo;
Layar boot ngaropéa, téma sareng latar, sareng dukungan pamuter média lokal pikeun klasifikasi otomatis pikeun nyumponan kabutuhan waktos anu béda;
Tombol sidebar, sapuan pikeun nelepon kaluar fungsi jandela leutik: poller, timer, screenshot, konci anak, layar rekaman, nyokot gambar, touch-sénsitip, panyalindungan panon calakan jeung cara séjén jeung switch kontrol touch bébas pindah;
Nomer modél | AD-Y98 | AD-Y86 | AD-Y75 | AD-Y65 | |||
Panels | Ukuran layar (inci) | 98 | 86 | 75 | 65 | ||
Jinis lampu tukang | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | |||
Resolusi | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||
Caang | 350CD/m² | 350CD/m² | 400CD/m² | 400CD/m² | |||
Rasio Kontras Layar | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||
Waktu Tanggapan | 6ms | 6ms | 8 ms | 8 ms | |||
Pitch piksel | 0,4298 mm × 0,4298 mm | 0,4298 mm × 0,4298 mm | 0,4298 mm × 0,4298 mm | 0,372 mm × 0,372 mm | |||
Laju pigura | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |||
Sudut Témbongkeun | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) /178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | |||
Saturasi Warna (x% NTSC) | 72% | 72% | 72% | 72% | |||
Wewengkon katempo | 2158.8 (horizontal) × 1215.0 (vertikal) mm | 1895.2 (horizontal) × 1065.0 (nangtung) mm | 1650 (horizontal) × 928 (vertikal) mm | 1428.48 (horizontal) × 803.52 (vertikal) mm | |||
Gelar Warna | 1.07B (8 bit) | 1.07B (8 bit) | 1.07B (8 bit) | 1.07B (8 bit) | |||
Jangka waktu hirup | 50.000Jam | 50.000Jam | 30.000Jam | 30.000Jam | |||
Pasipatan Sistim | Vérsi Sistim | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | ||
Arsitéktur CPU | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | |||
CPU Operasi Frékuénsi Utama | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | |||
Jumlah Cores CPU | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | |||
GPU | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | |||
Kapasitas Cache Internal (RAM) | 3 GB DDR4 | 3 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | |||
Kapasitas Panyimpenan Internal (ROM) | 32 GB Standar | 32 GB Standar | 32 GB Standar | 32 GB Standar | |||
Parameter catu daya | Sasayogian tanaga | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 3A | |||||
Konsumsi Daya Sayaga | ≦0.5W | ≦0.5W | ≦0.5W | ≦0.5W | |||
OPS Power Supply | 18V (DC) / 6.5A = 117 W | 18V (DC) / 6.5A = 117 W | 18V (DC) / 6.5A = 117 W | 18V (DC) / 6.5A = 117 W | |||
Fungsi | Daya Iringan | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | ||
Pindah kakuatan | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Diwangun-di modul kaméra | Piksel Éféktif Maksimum | 3840*2160/30fps (48 megapiksel, mundur cocog sareng 1080p/720p/480i sareng resolusi umum sejenna) | |||||
FOV (D) Témbongkeun Angle | 107°±3° | 107°±3° | 107°±3° | 107°±3° | |||
Diwangun-di Modul Mikropon | Array Mac | 8-Asép Sunandar Sunarya mikropon resolusi luhur | |||||
Éféktif panarimaan Range Jarak | 10 méter | 10 méter | 10 méter | 10 méter | |||
Input jeung Output Interfaces | Panganteur LAN | *1 | *1 | *1 | *1 | ||
VGA Input Interface | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
PC-AUDIO Input Interface | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
YPBPR | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
AV IN | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
AV OUT | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Earphone OUT | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
RF-IN | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
SPDIF | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Input HDMI | *3 (hareup 1 arah) | *3 (hareup 1 arah) | *3 (hareup 1 arah) | *3 (hareup 1 arah) | |||
Toél-USB | *2 (hareup 1 jalan) | *2 (hareup 1 jalan) | *2 (hareup 1 jalan) | *2 (hareup 1 jalan) | |||
Tipe-c | *1 (Harepan, fungsi pinuh) Pilihan | ||||||
RS-232 | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
USB 2.0 | *5 (hareup 3 arah USB dual channel pangakuan) | ||||||
Faktor Lingkungan | Suhu Operasi | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Suhu Panyimpenan | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Kalembaban Operasi | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | |||
Kalembaban Panyimpenan | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | |||
Waktos Pamakéan maksimum | 18 Jam * 7 Dinten | 18 Jam * 7 Dinten | 18 Jam * 7 Dinten | 18 Jam * 7 Dinten | |||
Struktur | Beurat bersih | 90 kg | 68 kg | 55 kg | 40 kg | ||
Beurat kotor | 115 kg | 83 kg | 64 kg | 55 kg | |||
Ukuran Mesin Bare (L * H * W) | 2212.3MM * 1315,8 MM * 105,9 MM | 1963.5MM * 1179,7 MM *93,4 MM | 1710MM * 1022,6 MM *89,6 MM | 1511MM *915 MM *95,25 MM | |||
Ukuran Paket (L * H * W) | 2340MM * 1450 MM * 230 MM | 2150MM * 1290 MM * 230 MM | 1860MM * 1160 MM * 215 MM | 1660MM * 245 MM * 1045 MM | |||
VESA liang kasaluyuan | 4-M8 screw liang 600mm * 600mm | ||||||
Bahan Kasus (bingkai raray /kasus tukang) | profil aluminium / Lambaran logam | ||||||
Basa | Menu OSD | Basa Cina/Inggris... .10+ basa | |||||
Asesoris acak | Antena Wifi | *4 | *4 | *4 | *4 | ||
Tulisan Pen | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Kadali jauh | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Sertipikat of Conformity / Kartu Garansi | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Kabel Daya 1,8m | *1 | *1 | *1 | *1 |
Pigura touch infra red-precision luhur kalawan resolusi nepi ka 32768 × 32768 ku algoritma interpolasi; ngarojong plug-and-play; ngarojong dua puluh-titik touch dina duanana Android sarta sistem windows.
Toél | Toél Spésifikasi | Pigura touch infra red |
Spésifikasi kaca | 4mm Kaca Tempered | |
Tanggapan | ≤8ms | |
Toél Akurasi | 90% akurasi wewengkon puseur ± 1mm, 10% akurasi aréa tepi ± 3mm | |
Toél Diaméterna | ≥2mm | |
Métode Input | Ramo atawa pulpén husus | |
Tipe panganteur | USB 2.0 Speed pinuh | |
Tegangan Operasi | 4.75~5.25V | |
Konsumsi Daya | ≤2 W |